Sanayi şiltesi(Rabitz Telli)
- Ürün Detay
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, dikişli, rabitz teli kaplı ısı ve yangın yalıtım şiltesi.
- Uygulama Alanları İlkeler
Büyük çaplı borularda, endüstriyel tesislerde ve proses ekipmanlarında ısı ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılır.
- Uygulama Esasları
Taşyünü Endüstriyel Battaniyeler, yangın dayanımı yüksek olan mekanlarda ısı ve yangın yalıtımı sağlar. Geniş çaplı borulara sarılır ve birleşim yerleri galvanizli tellerin Rabitz telinden geçirilerek dikilir. Geniş yüzeylerde geçme torna şeklinde uygulanır. Koruma için sac kaplıdır.
- Teknik Tablo
ID: | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Density (kg/m³) | Package Piece | Package m² | Mega Truck Total (m²)±%8 | HC'40 Container Total (m²)±%8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 1200 | 50 | 80 | 1 | 6 | 2400 | 1800 |
2 | 5000 | 1200 | 60 | 80 | 1 | 6 | 2000 | 1500 |
3 | 3000 | 1200 | 80 | 80 | 1 | 3,6 | 1500 | 1150 |
4 | 3000 | 1200 | 100 | 80 | 1 | 3,6 | 1260 | 96 |
5 | 5000 | 1200 | 50 | 90 | 1 | 6 | 2400 | 1800 |
6 | 5000 | 1200 | 60 | 90 | 1 | 6 | 2000 | 1500 |
7 | 3000 | 1200 | 80 | 90 | 1 | 3,6 | 1500 | 1150 |
8 | 3000 | 1200 | 100 | 90 | 1 | 3,6 | 1260 | 96 |
9 | 8000 | 1200 | 40 | 100 | 1 | 9,6 | 3000 | 2000 |
10 | 5000 | 1200 | 50 | 100 | 1 | 6 | 2400 | 1800 |
11 | 5000 | 1200 | 60 | 100 | 1 | 6 | 2000 | 1500 |
12 | 3000 | 1200 | 80 | 100 | 1 | 3,6 | 1500 | 1150 |
13 | 3000 | 1200 | 100 | 100 | 1 | 3,6 | 1260 | 96 |
14 | 3000 | 1200 | 50 | 125 | 1 | 3,6 | 2400 | 1800 |
15 | 3000 | 1200 | 60 | 125 | 1 | 3,6 | 2000 | 1500 |
16 | 3000 | 1200 | 80 | 125 | 1 | 3,6 | 1500 | 1150 |
17 | 3000 | 1200 | 100 | 125 | 1 | 3,6 | 1260 | 96 |
- Ürün Kataloğu
- Teknik Veri