Panoul ușii de incendiu
WARM Panou ușă de incendiu din vată de piatră
Panoul ușii de incendiu: sporește siguranța cu vată de piatră. Rezistență excepțională la foc pentru liniște sufletească. Obțineți o ofertă acum!
- Detalii produs
Este produs ca o placă de vată de piatră care oferă rezistență la foc (E160) pentru fabricarea ușilor antifoc.
- Principii de aplicare
Intrucat este destinat firmelor producatoare de usi antifoc, se aplica intr-o singura bucata in functie de detaliile producatorului.
- Tabel tehnic
ID: | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Density (kg/m³) | Package System | Mega Truck Total (m²) | Package System | HC'40 Container Total (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 1200 | 30 | 60-70 | 15 | 2.851,20 | 15 | 2.052,00 |
2 | 600 | 1200 | 30 | 80-90 | 10 | 2.851,20 | 10 | 2.016,00 |
3 | 600 | 1200 | 30 | 100-110-120-130-150 | 8 | 3.041,28 | 8 | 2.188,80 |
4 | 600 | 1200 | 40 | 60-70-80-90 | 8 | 2.280,96 | 12 | 1.641,60 |
5 | 600 | 1200 | 40 | 100-110-120-130-150 | 6 | 2.280,96 | 6 | 1.641,60 |
6 | 600 | 1200 | 50 | 60-70-80-90 | 6 | 1.710,72 | 8 | 1.267,20 |
7 | 600 | 1200 | 50 | 100-110-120-130-150 | 3 | 1.805,76 | 3 | 1.296,00 |
8 | 600 | 1200 | 60 | 60-70-80-90 | 5 | 1.425,60 | 5 | 1.008,00 |
9 | 600 | 1200 | 60 | 100-110-120-130-150 | 4 | 1.520,64 | 4 | 1.094,40 |
10 | 600 | 1200 | 70 | 60-90-100-110-120-130-150 | 3 | 1.235,52 | 3 | 885,60 |
11 | 600 | 1200 | 70 | 70-80 | 6 | 1.140,48 | 3 | 885,60 |
12 | 600 | 1200 | 80 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 3 | 1.140,48 | 3 | 885,60 |
13 | 600 | 1200 | 90 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 3 | 950,40 | 3 | 820,80 |
14 | 600 | 1200 | 100 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 3 | 855,36 | 4 | 633,60 |
15 | 600 | 1200 | 110 | 60-70-80-90 | 4 | 760,32 | 4 | 633,60 |
16 | 600 | 1200 | 110 | 100-110-120-130-150 | 3 | 760,32 | 4 | 547,20 |
17 | 600 | 1200 | 120 | 60-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 760,32 | 3 | 540,00 |
18 | 600 | 1200 | 120 | 70 | 4 | 760,32 | 2 | 547,20 |
19 | 600 | 1200 | 130 | 60-70-80-90 | 3 | 665,28 | 3 | 475,20 |
20 | 600 | 1200 | 130 | 100-110-120-130-150 | 2 | 696,96 | 2 | 446,40 |
21 | 600 | 1200 | 140 | 60-70-80-90 | 3 | 570,24 | 3 | 410,40 |
22 | 600 | 1200 | 140 | 100-110-120-130-150 | 2 | 633,60 | 2 | 403,20 |
23 | 600 | 1200 | 150 | 60-70-80-90 | 3 | 570,24 | 2 | 403,20 |
24 | 600 | 1200 | 150 | 100-110-120-130-150 | 2 | 570,24 | 2 | 403,20 |
25 | 600 | 1200 | 160 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 570,24 | 3 | 410,40 |
26 | 600 | 1200 | 170 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 506,88 | 2 | 360,00 |
27 | 600 | 1200 | 180 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 506,88 | 2 | 316,80 |
28 | 600 | 1200 | 190 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 443,52 | 2 | 316,80 |
29 | 600 | 1200 | 200 | 60-70-80-90-100-110-120-130-150 | 2 | 443,52 | 2 | 316,80 |
Cum funcționează ușile de incendiu?
Ușile de incendiu funcționează ca o barieră împotriva răspândirii focului și a fumului în interiorul unei clădiri. Sunt proiectate cu caracteristici speciale, cum ar fi materiale rezistente la foc, etanșări intumescente și mecanisme de auto-închidere. Atunci când se produce un incendiu, construcția și componentele ușii de incendiu lucrează împreună pentru a rezista la trecerea flăcărilor și a fumului, compartimentând zonele afectate și permițând ocupanților să evacueze în siguranță. Panourile pentru uși împotriva incendiilor din vată de piatră oferă o rezistență excelentă la foc, contribuind la eficacitatea generală a ușilor împotriva incendiilor. Construcția lor de înaltă calitate ajută la protejarea vieților și a bunurilor în cazul unui incendiu.
Asigurați-vă siguranța spațiului dvs. cu uși antifoc de încredere și panouri pentru uși împotriva incendiilor din vată de piatră. Obțineți o ofertă acum!
Pot fi vopsite ușile de incendiu?
Ușile de incendiu pot fi vopsite, dar este esențial să urmați instrucțiuni specifice pentru a le menține proprietățile rezistente la foc. Când vopsiți o ușă de incendiu, este esențial să utilizați vopsea rezistentă la foc care să respecte gradul de rezistență la foc al ușii. Vopseaua obișnuită poate compromite integritatea ușii și poate împiedica capacitatea acesteia de a rezista la foc și fum. În timp ce ușile antifoc sunt esențiale pentru siguranță, alegerea materialelor rezistente la foc, cum ar fi panourile pentru uși împotriva incendiilor din vată de piatră, le poate îmbunătăți și mai mult performanța.
Acordați prioritate siguranței la incendiu și asigurați întreținerea corespunzătoare a ușilor de incendiu pentru a proteja viețile și proprietatea. Obțineți o ofertă acum!
Pot ușile de incendiu să aibă panouri de sticlă?
Ușile de incendiu pot avea panouri de sticlă, dar este esențial să respectați reglementările și liniile directoare de siguranță la incendiu. Sticla folosită la ușile antifoc trebuie să fie rezistentă la foc și să îndeplinească standarde specifice de rezistență la foc. Scopul acestor panouri de sticlă este de a oferi vizibilitate și de a menține integritatea ușii de incendiu, permițând ocupanților să vadă, acționând în continuare ca o barieră împotriva răspândirii focului și a fumului. Atunci când alegeți uși antifoc, luați în considerare opțiuni de înaltă calitate, cum ar fi panourile pentru uși împotriva incendiilor din vată de piatră, care acordă prioritate rezistenței la foc și siguranței.
Protejați viețile și proprietățile cu uși antifoc care îndeplinesc standardele cerute. Obțineți o ofertă acum!