Ara Bölme Levhası

Çok yüksek basınç dayanımına sahip olması gerekmeyen ancak dikey konumda kendini destekleyebilen taşyünü levhalardır. Isı, ses, yangın yalıtımı ve her türlü akustik detay gerektiren alanlarda kullanılır.

Teras ve teras çatılarda sathi kaplaması yapıldıktan sonra buhar bariyeri malzemesinin derzleri 10 cm bindirilerek yapıştırılacaktır. Daha sonra yüzeye taşyünü teras levhası, üstüne de polietilen levha serilecektir. Mala kaplamalı eğim betonu dökülecektir. Köşe pahları tamamlandıktan sonra derzler PVC, TPO veya EPDM membran gibi bitümlü örtü ile bindirilip yapıştırılarak ve sızdırmaz hale getirilerek parapet haline getirilerek su yalıtım işlemi engellenecektir. Su alma testinin ardından jeotekstil keçe serilerek koruma ve kaplama tabakaları yapılacaktır. Trapez metal çatı üzerine derzleri 10 cm bindirilerek buhar kesici polietilen tabakası konulacaktır. Bekar yada
çift kat taşyünü levhalar trapez vidalarla sabitlenecektir. 2 kat uygulandığı durumlarda taş yünü dikey ve yatay olarak uygulanır. Su yalıtım tabakası olarak PVC, TPO veya EPDM membranlar uygulanır.

ID: Length (mm) Width (mm) Thickness (mm) Density (kg/m³) Mega Truck Total (m²) HC'40 Container Total (m²)
1 600 1200 30 40-50-60-70 2.851,20 2.052,00
2 600 1200 30 80-90 2.851,20 2.016,00
3 600 1200 40 40-50-60-70-80-90 2.280,96 1.641,60
4 600 1200 50 40-50-60-70-80-90 1.710,72 1.267,20
5 600 1200 60 40-50-60-70-80-90 1.425,60 1.094,40
6 600 1200 70 40-50-60-90 1.235,52 885,6
7 600 1200 70 70-80 1.140,48 885,6
8 600 1200 80 40-50-60-70-80-90 1.140,48 820,8
9 600 1200 90 40-50-60-70-80-90 950,4 633,6
10 600 1200 100 40-50-60-70-80-90 855,36 633,6
11 600 1200 110 40-50-60-70-80-90 760,32 547,2
12 600 1200 120 40-50-60-70-80-90 760,32 547,2
13 600 1200 130 40-50-60-70-80-90 665,28 475,2
14 600 1200 140 40-50-60-70-80-90 570,24 410,4
15 600 1200 150 40-50-60-70-80-90 570,24 403,2
16 600 1200 160 40-50-60-70-80-90 570,24 410,4
17 600 1200 170 40-50-60-70-80-90 506,88 360
18 600 1200 180 40-50-60-70-80-90 506,88 316,8
19 600 1200 190 40-50-60-70-80-90 443,52 316,8
20 600 1200 200 40-50-60-70-80-90 443,52 316,8
Scroll to Top
Open chat
Warm International
Merhaba,
Yardım Etmemizi İster Misiniz?