Dış Cephe Levhası

Isı, ses ve yangın izolasyonu amacıyla kullanılan, her iki yüzeyi çıplak veya bir tarafı siyah fiberglas kaplı, dikey olarak kendini taşıyan levhadır.

Taşyünü levhalar ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği için granit, mermer, alüminyum, cam cephe ve cam kaplama arkasında giydirme cephe sistemlerinde kullanılmaktadır.

Taşyünü levhalar, cephe duvarlarında metal konstrüksiyon ile oluşturulan kafes sistemlerine veya dübel vasıtasıyla monte edilir. Ayrıca hazır panel sistemlerinde levhalar fabrikada ön montajı yapıldıktan sonra şantiyede hazır panel olarak cephelere monte edilebilmektedir. Giydirme cephe sistemlerinde taşıyıcı konstrüksiyon ile kaplama malzemesi arasında oluşan havalandırma boşluğu baca etkisi yaptığından nem bariyeri olarak A sınıfı yanmaz malzeme grubunun seçilmesi yangın güvenliği açısından oldukça önemlidir.

ID: Length (mm) Width (mm) Thickness (mm) Density (kg/m³) Package System Mega Truck Total (m²) Package System HC'40 Container Total (m²)
1 600 1200 30 50-60-70 15 2.851,20 15 2.052,00
2 600 1200 30 80-90 10 2.851,20 10 2.016,00
3 600 1200 30 100-110-120 8 3.041,28 8 2.188,80
4 600 1200 40 50-60-70-80-90 8 2.280,96 12 1.641,60
5 600 1200 40 100-110-120 6 2.280,96 6 1.641,60
6 600 1200 50 50-60-70-80-90 6 1.710,72 8 1.267,20
7 600 1200 50 100-110-120 3 1.805,76 3 1.296,00
8 600 1200 60 50 8 1.520,64 8 1.094,40
9 600 1200 60 60-70-80-90 5 1.425,60 5 1.008,00
10 600 1200 60 100-110-120 4 1.520,64 4 1.094,40
11 600 1200 70 50-60-90-100-110-120 3 1.235,52 3 885,60
12 600 1200 70 70-80 6 1.140,48 3 885,60
13 600 1200 80 50-60-70-80-90-100-110-120 3 1.140,48 3 820,80
14 600 1200 90 50-60-70-80-90-100-110-120 3 950,40 4 633,60
15 600 1200 100 50-60-70-80-90-100-110-120 3 855,36 4 633,60
16 600 1200 110 50-60-70-80-90 4 760,32 4 547,20
17 600 1200 110 100-110-120 3 760,32 3 540,00
18 600 1200 120 50-60-70-80-90-100-110-120 2 760,32 2 547,20
19 600 1200 130 50-60-70-80-90 3 665,28 3 475,20
20 600 1200 130 100-110-120 2 696,96 2 446,40
21 600 1200 140 50-60-70-80-90 3 570,24 3 410,40
22 600 1200 140 100-110-120 2 633,60 2 403,20
23 600 1200 150 50-60-70-80-90 3 570,24 2 403,20
24 600 1200 150 100-110-120 2 570,24 2 403,20
25 600 1200 160 50-60-70-80-90-100-110-120 2 570,24 3 410,40
26 600 1200 170 50-60-70-80-90-100-110-120 2 506,88 2 360,00
27 600 1200 180 50-60-70-80-90-100-110-120 2 506,88 2 316,80
28 600 1200 190 50-60-70-80-90-100-110-120 2 443,52 2 316,80
29 600 1200 200 50-60-70-80-90-100-110-120 2 443,52 2 316,80
Scroll to Top
Open chat
Warm International
Merhaba,
Yardım Etmemizi İster Misiniz?